| DATOS GENERALES DE OBRA | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACÍON RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONSTRATISTAS | NÚMERO DE CONTRATO: COP/MSMP/274/FIII/FAISMUN/001/2023 |
| OFICIO DE APROBACION : OF-APROB/MSMP/274/FIII/FAISMUN/001/2023 | LOCALIDADES BENEFICIARIAS: CHIDOCO |
| FECHA DE INICIO: 18/07/2023 | FECHA DE TERMINO: 14/11/2023 |
| FECHA DE CONTRATO: 16/07/2023 | DURACIÓN: 120 DÍAS NATURALES |
| MONTO CONTRATADO : $3,405,067.19 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) |
GALERÍA

| DATOS GENERALES DE OBRA | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACÍON RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONSTRATISTAS | NÚMERO DE CONTRATO: COP/MSMP/274/FIII/FAISMUN/002/2023 |
| OFICIO DE APROBACION : OF-APROB/MSMP/274/FIII/FAISMUN/002/2023 | LOCALIDADES BENEFICIARIAS: COLORADO |
| FECHA DE INICIO: 31/07/2023 | FECHA DE TERMINO: 27/11/2023 |
| FECHA DE CONTRATO: 29/07/2023 | DURACIÓN: 120 DÍAS NATURALES |
| MONTO CONTRATADO : $2,044,501.58 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) |
GALERÍA


| DATOS GENERALES DE OBRA | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA |
NÚMERO DE CONTRATO: COP/MSMP/274/FIII/FAISMUN/003/2023 |
| OFICIO DE APROBACION : OF-APROB/MSMP/274/FIII/FAISMUN/003/2023 |
LOCALIDADES BENEFICIARIAS: COLORADO |
| FECHA DE INICIO: 06/10/2023 |
FECHA DE TERMINO: 04/11/2023 |
| FECHA DE CONTRATO: 05/10/2023 |
DURACIÓN: 30 DÍAS NATURALES |
| MONTO CONTRATADO : $227,289.23 |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) |
GALERÍA


